10M+
Hy is a Lisp dialect that translates expressions into Python's abstract syntax tree.
Sort by
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
dc21ddef365c | linux/386 | 48.43 MB |
b1ed98e92117 | linux/amd64 | 46.86 MB |
3f39ce2aa44c | linux/arm/v5 | 44.78 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
dc21ddef365c | linux/386 | 48.43 MB |
b1ed98e92117 | linux/amd64 | 46.86 MB |
3f39ce2aa44c | linux/arm/v5 | 44.78 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
dc21ddef365c | linux/386 | 48.43 MB |
8d5d1e279bbf | windows/amd64 | 2.36 GB |
628c51e0792c | windows/amd64 | 2.14 GB |
TAG
Last pushed about 3 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
80bc5a882f8c | linux/386 | 47.72 MB |
c1bf73c3f6fb | linux/amd64 | 46.18 MB |
1d55fe3ab289 | linux/arm/v5 | 44.12 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
80bc5a882f8c | linux/386 | 47.72 MB |
cabdc69d543d | windows/amd64 | 2.35 GB |
7f0f30d9585f | windows/amd64 | 2.13 GB |
TAG
Last pushed about 3 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c117e06bf280 | linux/386 | 47.78 MB |
025763c375e7 | linux/amd64 | 46.27 MB |
5d1b2d00ecf0 | linux/arm/v5 | 44.17 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c117e06bf280 | linux/386 | 47.78 MB |
025763c375e7 | linux/amd64 | 46.27 MB |
5d1b2d00ecf0 | linux/arm/v5 | 44.17 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
47e5c22e22a7 | linux/386 | 51.51 MB |
8bab302b8162 | linux/amd64 | 50.03 MB |
7c1ca943fa1a | linux/arm/v5 | 47.91 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
47e5c22e22a7 | linux/386 | 51.51 MB |
8bab302b8162 | linux/amd64 | 50.03 MB |
7c1ca943fa1a | linux/arm/v5 | 47.91 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
dc21ddef365c | linux/386 | 48.43 MB |
8d5d1e279bbf | windows/amd64 | 2.36 GB |
628c51e0792c | windows/amd64 | 2.14 GB |
TAG
Last pushed about 3 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
dc21ddef365c | linux/386 | 48.43 MB |
b1ed98e92117 | linux/amd64 | 46.86 MB |
3f39ce2aa44c | linux/arm/v5 | 44.78 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
dc21ddef365c | linux/386 | 48.43 MB |
b1ed98e92117 | linux/amd64 | 46.86 MB |
3f39ce2aa44c | linux/arm/v5 | 44.78 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
dc21ddef365c | linux/386 | 48.43 MB |
8d5d1e279bbf | windows/amd64 | 2.36 GB |
628c51e0792c | windows/amd64 | 2.14 GB |
TAG
Last pushed about 3 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
80bc5a882f8c | linux/386 | 47.72 MB |
c1bf73c3f6fb | linux/amd64 | 46.18 MB |
1d55fe3ab289 | linux/arm/v5 | 44.12 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
80bc5a882f8c | linux/386 | 47.72 MB |
cabdc69d543d | windows/amd64 | 2.35 GB |
7f0f30d9585f | windows/amd64 | 2.13 GB |
TAG
Last pushed about 3 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c117e06bf280 | linux/386 | 47.78 MB |
025763c375e7 | linux/amd64 | 46.27 MB |
5d1b2d00ecf0 | linux/arm/v5 | 44.17 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
c117e06bf280 | linux/386 | 47.78 MB |
025763c375e7 | linux/amd64 | 46.27 MB |
5d1b2d00ecf0 | linux/arm/v5 | 44.17 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
47e5c22e22a7 | linux/386 | 51.51 MB |
8bab302b8162 | linux/amd64 | 50.03 MB |
7c1ca943fa1a | linux/arm/v5 | 47.91 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
47e5c22e22a7 | linux/386 | 51.51 MB |
8bab302b8162 | linux/amd64 | 50.03 MB |
7c1ca943fa1a | linux/arm/v5 | 47.91 MB |
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
dc21ddef365c | linux/386 | 48.43 MB |
8d5d1e279bbf | windows/amd64 | 2.36 GB |
628c51e0792c | windows/amd64 | 2.14 GB |
TAG
Last pushed about 3 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
dc21ddef365c | linux/386 | 48.43 MB |
b1ed98e92117 | linux/amd64 | 46.86 MB |
3f39ce2aa44c | linux/arm/v5 | 44.78 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
dc21ddef365c | linux/386 | 48.43 MB |
b1ed98e92117 | linux/amd64 | 46.86 MB |
3f39ce2aa44c | linux/arm/v5 | 44.78 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
dc21ddef365c | linux/386 | 48.43 MB |
8d5d1e279bbf | windows/amd64 | 2.36 GB |
628c51e0792c | windows/amd64 | 2.14 GB |
TAG
Last pushed about 3 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
80bc5a882f8c | linux/386 | 47.72 MB |
c1bf73c3f6fb | linux/amd64 | 46.18 MB |
1d55fe3ab289 | linux/arm/v5 | 44.12 MB |
TAG
Last pushed about 3 hours by doijanky
| Digest | OS/ARCH | Compressed size |
|---|---|---|
80bc5a882f8c | linux/386 | 47.72 MB |
cabdc69d543d | windows/amd64 | 2.35 GB |
7f0f30d9585f | windows/amd64 | 2.13 GB |